- 30 -
<참고>
4월․5월 학교급식 식재료의 부류별 상위 15개 품목(2019년)
❍ 4월 학교급식 사용 식재료의 부류별 상위 15품목(거래량 기준)
곡물류 채소류 과일류
순위 품목명 물량(톤) 순위 품목명 물량(톤) 순위 품목명 물량(톤)
1 쌀 2,124.4 1 양파 859.9 1 사과 258.5
2 찹쌀 448.4 2 감자 588.1 2 오렌지 226.6
3 보리쌀 32.5 3 무 491.1 3 바나나 215.4
4 기타잡곡류 23.0 4 배추 445.9 4 파인애플 179.0
5 기장 22.2 5 양배추 307.5 5 배 108.9
6 수수 13.4 6 당근 306.9 6 참외 98.9
7 조 11.5 7 호박 285.3 7 포도 87.9
8 옥수수 9.64 8 콩나물 283.8 8 딸기 77.1
9 검정콩 4.62 9 파 273.0 9 멜론 78.9
10 율무 4.07 10 오이 186.8 10 키위 58.9
11 녹두 3.25 11 마늘 144.8 11 망고 35.5
12 귀리 3.22 12 숙주나물 122.1 12 수박 32.1
13 팥 2.67 13 토마토 188.9 13 감귤 31.9
14 밀 2.29 14 고구마 111.9 14 떫은감 10.8
15 강낭콩 1.87 15 피망 108.4 15 한라봉 9.72
곡물류 채소류 과일류
순위 품목명 물량(kg) 순위 품목명 물량(kg) 순위 품목명 물량(kg)
1 쌀 1,955.9 1 양파 824.8 1 수박 323.4
2 찹쌀 429.6 2 감자 556.0 2 사과 196.1
3 보리쌀 31.5 3 무 444.3 3 바나나 186.3
4 기장 21.0 4 당근 300.3 4 파인애플 159.1
5 기타잡곡류 19.8 5 배추 418.1 5 참외 131.9
6 수수 12.6 6 양배추 281.8 6 오렌지 129.1
7 조 10.3 7 콩나물 278.5 7 멜론 127.9
8 옥수수 9.43 8 호박 274.6 8 포도 89.7
9 검정콩 3.76 9 파 235.3 9 키위 74.8
10 율무 3.68 10 오이 185.5 10 배 71.4
11 녹두 3.38 11 마늘 135.5 11 망고 43.7
12 귀리 2.89 12 숙주나물 117.7 12 떫은감 27.6
13 팥 2.70 13 토마토 189.2 13 딸기 17.4
14 밀 2.41 14 피망 108.0 14 감귤 11.3
15 메밀 1.79 15 고구마 99.9 15 체리 11.2
❍ 5월 학교급식 사용 식재료의 부류별 상위 15품목(거래량 기준)