- 32 -
❍ 일별 돼지고기 거래량 및 평균가격(2019년, 2020년)
4월․5월 학교급식 사용 식재료의 부류별 상위 10품목(2019년)
곡물류 채소류 과일류
순위 품목명 물량(kg) 순위 품목명 물량(kg) 순위 품목명 물량(kg)
1 쌀 1,955.9 1 양파 824.8 1 수박 323.4
2 찹쌀 429.6 2 감자 556.0 2 사과 196.1
3 보리쌀 31.5 3 무 444.3 3 바나나 186.3
4 기장 21.0 4 당근 300.3 4 파인애플 159.1
5 기타잡곡류 19.8 5 배추 418.1 5 참외 131.9
6 수수 12.6 6 양배추 281.8 6 오렌지 129.1
7 조 10.3 7 콩나물 278.5 7 멜론 127.9
8 옥수수 9.43 8 호박 274.6 8 포도 89.7
9 검정콩 3.76 9 파 235.3 9 다래 74.8
10 율무 3.68 10 오이 185.5 10 배 71.4
❍ 5월 학교급식 사용 식재료의 부류별 상위 10품목(거래량 기준)
❍ 5월 학교급식 사용 식재료의 부류별 상위 10품목(거래금액 기준)
곡물류 채소류 과일류
순위 품목명 거래금액(천원) 순위 품목명 거래금액(천원) 순위 품목명 거래금액(천원)
1 쌀 5,622,978 1 감자 2,477,683 1 파인애플 1,091,850
2 찹쌀 1,798,233 2 양파 1,867,100 2 멜론 975,192
3 기장 270,312 3 마늘 1,281,149 3 수박 910,348
4 조 143,001 4 호박 1,052,961 4 사과 882,005
5 수수 140,789 5 파 877,322 5 참외 826,183
6 기타잡곡류 121,549 6 당근 859,946 6 다래 648,834
7 보리쌀 104,219 7 콩나물 693,624 7 포도 614,775
8 옥수수 85,137 8 방울토마토 686,543 8 오렌지 534,898
9 율무 66,482 9 고추 668,041 9 바나나 534,363
10 검정콩 64,905 10 오이 645,431 10 망고 368,322
* 자료제공 : 농촌진흥청 위태석 연구관(063-238-1206)