인 구 | 24,369세대, 47,207명 (2021. 01. 01. 기준) |
면 적 | 455.09㎢, 전남의 3.69% 임야 60% / 경지 23% / 대지 3% / 기타 14% |
재정규모 | 4,327억원 일반회계 4,213억원 / 특별회계 114억원 |
기반시설 | 도로포장률 : 86.5% (국도,지방도,군도 등 320.99㎞) 상수도 보급율 : 100% / 하수도시설 개수율 : 96.7% / 공원 146개소 |
산업구조 | 3차 > 1차 > 2차 1차 42.4% / 2차 12.6% / 3차 45% |
행정조직 | 1읍 11면 312리 602반 - 행정기구 : 2국 1실 14과 2직속 2사업소, 의회사무과 1 - 공무원 : 657명 (본청 485, 읍면 172) |
농어가 현황 | 농가 5,267가구(11,909명) |
기 상 여 건 | 일조시수 : 6.2시간 (전년 6.5시간, 평년 6.5시간) 평균기온 : 13.6℃ (전년 13.5℃, 평년 13.3℃) 강수량 : 1.152.5㎜ (전년 1.547.8㎜, 평년 1.339.4㎜) |
경 지 면 적 | 경지면적 : 10,554ha / 논 7,917ha / 밭 2,545ha / 농업진흥진역구역 7.714ha |
자 연 환 경 | 살기좋은 쾌적한 환경, 친환경농특산물 주산지이면서 ‘담양다움’ 특성화 전략과 생태도시 정책 추진으로 지속가능한 발전 추진, 그린사회선정(환경부) 천혜자연조건을 가지고 있어 영농여건 유리 ※시설원예,과수발달 등 |
주요특산물 |
- 딸기 : 364.3ha (1043농가) - 토마토 : 34.3ha (78농가) - 멜론 : 1,005ha (278농가) - 방울토마토 : 79.7ha (197농가) - 기타 : 393ha (149농가) - 한우 : 27,071두 (610농가) |
편리한 접근성 | - 광주대구고속도로 관통 및 서해안 고속도로와 연결 - 국도 및 지방도 4차선화로 기간도로가 잘 발달되어 사통팔달 고속교통 요충지 - 광주광역시와 10분대 전남·북 충청 영남권 접근 용이 ※ 광주공항 30분, 광주역 50분, 나주혁신도시 40분 소요 |
상품종류 | 이미지 | 상품소개 |
---|---|---|
대숲맑은쌀 |
|
|
대숲맑은 딸기 |
|
|
대숲맑은 한우 |
|
|
대숲맑은 베리굿 |
|
|
대숲맑은 멜론 |
|
|
대숲맑은 방울토마토 |
|
|
대한민국 전통식품 명인 |
|
|
창평한과/창평쌀엿 | ||
전통술도가 추성고을 | ||
담양한과 | ||
고려전통식품 | ||
안복자한과 |